Marazas, [ markizas66 et hotmail.com ]
2004-12-30 22:59:07
Cia paskaiciavau, gaunasi sekanciai:
Vedusiai porai (37000) 37000
Alga/Per men/Mokesciai per metus/I rankas-men/Litai (1=3.45)
30000 2500 6130 1989 6863
35000 2917 7155 2320 8006
40000 3333 9440 2547 8786
45000 3750 12435 2714 9362
50000 4167 15543 2871 9906
55000 4583 18652 3029 10450
60000 5000 21760 3187 10994
Viengungiui 28000
Alga/Per men/Mokesciai per metus/I rankas-men/Litai (1=3.45)30000 2500 6970 1919 6621
35000 2917 10095 2075 7160
40000 3333 13220 2232 7699
45000 3750 16215 2399 8276
50000 4167 19323 2556 8820
55000 4583 22432 2714 9363
60000 5000 25540 2872 9907
Kas su Excel patys nores pasiskaiciuoti suminius mokescius formule sekanti (suminiai = PRSI + PAYE):
=IF(B15>508,B15*0.02+IF(B15>3513.33,0,(B15-508)*0.04),0)+A15*0.2+IF(A15>$C$13,(A15-$C$13)*0.42,0)
Kur B15 - Menesinis uzdarbis = Metinis uzdarbis/12
o A15 - Metinis uzdarbis.
Pvz. kai A15 = 30000, B15 = 2500.
Viva Lietuviai uzsienyje !!!